Administración del Recinto Campestre

Cuotas y Adeudos

Lote
Cuota Mensual
Adeudo Meses
Primera Etapa
1 250 0
2 250 0
3 250 0
4 250 0
5 250 0
6 250 18
7 150 18
8 100 18
9 250 0
10 250 0
11 250 0
12 250 0
13 150 0
14 100 0
15 100 0
16 250 0
18 150 0
17 250 0
Segunda Etapa
1 250 0
2 100 0
3 150 0
4 250 0
5 100 0
6 100 0
7 100 0
8 100 0
9 100 0
10 100 0
11 250 1
12 250 0
13 150 0
14 100 0
15 100 0
16 100 0
17 100 0
18 100 0
19 100 0
20 100 0
21 100 0
22 100 0
23 100 0
24 100 0
25 250 0
26 100 0
27 100 0
28 100 0
29 100 0
30 100 0
31 100 0
32 100 0
33 100 0
34 250 4
35 150 4
36 100 0
37 100 0
38 100 0
39 100 0
40 100 0
41 100 0
42 100 0
43 100 0
44 100 0
45 100 0
46 250 0
47 100 0
48 100 0
49 100 0
50 100 0
51 100 0
52 100 0
53 250 0
54 100 0
55 100 0
56 100 0
57 100 0
58 250 7
59 100 0
60 100 0
61 100 0
62 100 0
63 100 0
64 100 0
65 100 0
66 100 0
11,850 70

 

 
Presupuesto año 2009
Mensual Opción 1
Mensual Opción 2
Total Ingresos por Cuotas 11,800 9,833
Gastos
. .
Salarios 6,363 6,363
IMSS por mes    580 580
R.C.V. bimestral     $ 421 211 211
INFONAVIT Bimestral  $ 336 168 168
2 % nomina 64   64
Servicios casa Trabajador 250 250
Administracion sobre ingresos 20% 2,360 1,967
Total Gastos 9,996 9,602
Diferencia para aplicar a mantenimiento 1,805 231
Riego palmeras . .
Mantenimiento accesos . .
Mantenimiento caminos . .
Mantenimiento red agua en su caso . .

Opción 1: Considera 12 pagos por colono
Opción 2: Considera 2 meses de descuento por pago anticipado.

Recinto Bienes Raíces, S.A. de C.V. 
Ramón Treviño No. 1417 Ote. Col. Terminal, Monterrey, N.L.
Mail: recinto@prodigy.net.mx Tel: (0181) 1133-5609, 8114-8429, Cel: 04481-82878730